Dividende
Geschäftsjahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Dividende je Aktie (in Euro) | 0,09 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,90 | 0,48 | 0,48 |
Dividendenrendite je Aktie¹ (in %) | 0,79 | 0,78 | 0,36 | 0,1 | 8,0 | 4,2 | 2,5 |
Gesamtausschüttung, netto (in Mio. Euro) | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 0,4 | 18,6 | 9,9 | 9,9 |
Ausschüttungsquote² (in %) | 21 | 21 | 21 | 20 | 86 | 45 | 47 |
1 Auf Basis Jahresschlusskurs | |||||||
2 Bezogen auf den Konzernüberschuss |