Finanzkennzahlen


 in Mio. Euro  2021   2020   2019   2018  
  Kennzahlen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung            
  Konzernumsatz 741   748   824   806  
      davon operativer Konzernumsatz1 386   423   468   480  
      davon Verkaufserlöse 354   324   356   325  
  Sonstige betriebliche Erträge 8   11   14   8  
  Aufwendungen für Fuhrpark und Leasinggegenstände 473   474   537   508  
  Personalaufwand 50   43   42   36  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen 37   26   27   28  
  Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 184   211   233   241  
  Abschreibungen 171   191   191   197  
  Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 13   20   41   44  
  Finanzergebnis -7   -11   -12   -13  
  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 6   9   29   31  
  Ertragsteuern 0   7   8   9  
  Konzernüberschuss 6   2   22   22  
  Ergebnis je Aktie - unverwässert und verwässert (in Euro) 0,28   0,11   1,04   1,07  
  Dividende je Aktie (in Euro) 0,066   0,026   0,90   0,48  
  Kennzahlen zur Konzern-Bilanz            
  Bilanzsumme 1.195   1.296   1.329   1.393  
  Leasingvermögen 995   1.093   1.120   1.204  
  Eigenkapital 220   213   229   217  
  Eigenkapitalquote (in %) 18,4%   16,4%   17,2%   15,6%  
  Langfristige Finanzverbindlichkeiten2 315   672   733   826  
  Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten2 490   264   215   201  
  Weitere Kennzahlen            
  Operative Umsatzrendite3 1,6%   2,2%   6,3%   6,4%  
  Vertragsbestand Konzern (in Tausend Stck.) 129   130   136   130  
      davon Flottenleasing 33   38   40   43  
      davon Online Retail 36   39   44   45  
      davon Flottenmanagement 59   53   51   42  
  Brutto-Cash Flow 199   199   219   248  
  Investitionen in das Leasingvermögen4 315   430   407   476  
  Anzahl Beschäftigte5 715   693   643   591  
  Kennzahlen Geschäftsbereich Leasing            
  Leasingerlöse (Finanzrate) 199   217   223   235  
  Sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft 133   157   192   190  
  Verkaufserlöse 292   269   307   279  
  EBITDA 183   208   229   236  
  EBT 6   6   26   26  
  Operative Umsatzrendite3 1,7%   1,7%   6,1%   6,1%  
  Kennzahlen Geschäftsbereich Flottenmanagement            
  Flottenmanagementerlöse 53   50   53   55  
  Verkaufserlöse 62   56   49   46  
  EBITDA 1   3   4   5  
  EBT 1   3   4   4  
  Operative Umsatzrendite3 0,9%   5,8%   7,2%   8,0%  

1 Leasingerlöse (Finanzrate), sonstige Erlöse aus dem Leasinggeschäft und Flottenmanagementerlöse (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Fahrzeuge)
2 Bis 2017: inklusive Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen
3 Verhältnis EBT zu operativem Umsatz
4 Wert der in die Leasingflotte eingesteuerten Fahrzeuge
5 Im Jahresdurchschnitt
6 Vorschlag des Vorstands. Der genaue Gewinnverwendungsvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats und wird unter
Berücksichtigung einer insoweit bestehenden Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden mit der Tagesordnung zur Hauptversammlung 2021 veröffentlicht werden.